Parcourez nos extensions de domaine et trouvez le meilleur prix.
Des tarifs transparents pour toutes les extensions populaires
Vérifier la disponibilité d'un domaine| Extension | S'inscrire | Transférer | Renouveler | Période de grâce | Frais de restauration | Années min. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com DNS | 10.99DA/an | 10.99DA | 12.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .net DNS | 12.99DA/an | 12.99DA | 14.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .org DNS | 11.99DA/an | 11.99DA | 14.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .info DNS | 8.99DA/an | 8.99DA | 10.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .biz DNS | 9.99DA/an | 9.99DA | 11.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .us DNS | 6.99DA/an | 6.99DA | 8.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .co DNS | 24.99DA/an | 24.99DA | 27.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .io DNS | 39.99DA/an | 39.99DA | 44.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .dev DNS | 14.99DA/an | 14.99DA | 16.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .app DNS | 14.99DA/an | 14.99DA | 16.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .ai DNS | 74.99DA/an | 74.99DA | 79.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .me DNS | 14.99DA/an | 14.99DA | 16.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .tv DNS | 29.99DA/an | 29.99DA | 32.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .cc DNS | 19.99DA/an | 19.99DA | 22.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .xyz DNS | 2.99DA/an | 9.99DA | 12.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .online DNS | 4.99DA/an | 9.99DA | 34.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .site DNS | 2.99DA/an | 9.99DA | 29.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .store DNS | 19.99DA/an | 19.99DA | 59.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .tech DNS | 14.99DA/an | 14.99DA | 49.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .space DNS | 2.99DA/an | 9.99DA | 24.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .cloud DNS | 14.99DA/an | 14.99DA | 19.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .host DNS | 59.99DA/an | 59.99DA | 69.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .pro DNS | 9.99DA/an | 9.99DA | 14.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .agency DNS | 19.99DA/an | 19.99DA | 29.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .digital DNS | 29.99DA/an | 29.99DA | 39.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .email DNS | 19.99DA/an | 19.99DA | 29.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .solutions DNS | 24.99DA/an | 24.99DA | 34.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .systems DNS | 24.99DA/an | 24.99DA | 34.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .network DNS | 19.99DA/an | 19.99DA | 29.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .studio DNS | 19.99DA/an | 19.99DA | 29.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .design DNS | 29.99DA/an | 29.99DA | 39.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .shop DNS | 24.99DA/an | 24.99DA | 34.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .live DNS | 14.99DA/an | 14.99DA | 19.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .world DNS | 19.99DA/an | 19.99DA | 29.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .today DNS | 9.99DA/an | 9.99DA | 14.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .media DNS | 19.99DA/an | 19.99DA | 29.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .zone DNS | 19.99DA/an | 19.99DA | 29.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .club DNS | 7.99DA/an | 7.99DA | 12.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .life DNS | 19.99DA/an | 19.99DA | 29.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .center DNS | 19.99DA/an | 19.99DA | 29.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .de DNS | 9.99DA/an | 9.99DA | 12.99DA | - | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .uk DNS | 9.99DA/an | 9.99DA | 12.99DA | - | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .fr DNS | 12.99DA/an | 12.99DA | 15.99DA | - | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .nl DNS | 12.99DA/an | 12.99DA | 15.99DA | - | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .eu DNS | 9.99DA/an | 9.99DA | 12.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .tr DNS | 14.99DA/an | 14.99DA | 17.99DA | - | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .ru DNS | 12.99DA/an | 12.99DA | 15.99DA | - | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .in DNS | 9.99DA/an | 9.99DA | 12.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .ca DNS | 14.99DA/an | 14.99DA | 17.99DA | 5 jours | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
| .au DNS | 14.99DA/an | 14.99DA | 17.99DA | - | Non récupérable | 1 | S'inscrire |
Remarque: Tous les prix sont indiqués en USD par an. Vérifier la disponibilité pour connaître le tarif actuel d'un domaine précis.